
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
ここで、心打つ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
価格 | 3億5,000万円 | 専有面積 | |
管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
所在地 | 福岡市中央区春吉 | ||
交通 | 地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩9分 地下鉄七隈線「天神南」駅 徒歩10分 地下鉄空港線「中洲川端」駅 徒歩16分 |
||
建物構造 | 所在階 | ||
築年 | 土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 342.91㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率/容積率 | 80%/240% |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
設備 | 都市ガス/電気/上下水道/側溝 ※各種引込み工事等が必要 | ||
備考 | 地目:宅地/総戸数:1戸/現況:空室/引渡時期:相談/確定測量図有り/要セットバック(約2.53㎡)/準防火地域/土地形状:長方形/現況更地渡し/建築条件なし/坪単価:337.4万円/接道:西側に公道(幅員約3.5m、長さ約11.2m)/ペット不可 | ||
情報修正日時 | 2023年1月15日 | 情報更新予定日 | 2023年4月8日 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。